Jahr | Mitglieder | Veröffentlichungen |
2007 | 42 | 0 |
2008 | 110 | 5 |
2009 | 139 | 16 |
2010 | 161 | 32 |
2011 | 163 | 46 |
2012 | 165 | 62 |
2013 | 164 | 76 |
2014 | 165 | 89 |
2015 | 170 | 103 |
2016 | 181 | 118 |
2017 | 186 | 131 |
2018 | 195 | 154 |
2019 | 174 |
Legende
- Mitgliederbestand, jeweils zum Jahresende
- Neu-Veröffentlichungen gesamt zum Jahresende
- Anzahl verkaufter Alben gesamt zum Jahresende